| версия | |||
| Фирменное название продукта | SENTRON | ||
| Наименование продукта | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя | ||
| Исполнение цветового индикатора | Лобовой индикатор рабочего состояния | ||
| Исполнение коммутационного контакта | нержавеющий, посеребренный | ||
| Исполнение плавкой вставки предохранителя | Предохранительная вставка NH | ||
| Общие технические данные | |||
| Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1 | NH0 | ||
| Эксплуатационный класс вставки предохранителя | gG | ||
| Силовой выключатель / основной тип | 3NA3 | ||
| Напряжение питания | |||
| при переменном токе / расчетное значение | V | 500 | |
| при постоянном токе | V | 440 | |
| класс защиты | |||
| Степень защиты IP | IP20, с подключенным проводами | ||
| Коммутационная способность | |||
| коммутационная способность по току | |||
| при постоянном токе / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | kA | 25 | |
| согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | kA | 120 | |
| рассеивание | |||
| Мощность потерь [Вт] | |||
| при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | W | 2,3 | |
| электричество | |||
| Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel | A | 19 | |
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | A | 20 | |
| Механическая конструкция | |||
| Монтажное положение | произвольно, предпочтительно вертикально | ||
| вес-нетто | g | 270 | |
| условия окружающей среды | |||
| Температура окружающей среды | |||
| минимально | °C | -5 | |
| максимальное | °C | 40 | |
| во время хранения / примечание | Влажность воздуха 90% при 20°C | ||
| экологическая категория | от -20 до +50 при относительной влажности 95% | ||
Предохранитель 3NA3007
1646,00 ₽





