| версия | |||
| Фирменное название продукта | SENTRON | ||
| Наименование продукта | |||
| Исполнение продукта | |||
| Атмосферостойкость | |||
| Тип исполнения | |||
| Расчетная коммутационная способность Icn | |||
| Общие технические данные | |||
| Число полюсов | 3 | ||
| Габаритные размеры плавких вставок предохранителей | |||
| Степень защиты IP | |||
| Степень защиты IP / с лицевой стороны | |||
| рассеивание | |||
| Мощность потерь [Вт] | |||
| при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | |||
| максимальное | |||
| Мощность потерь [ВА] / максимальное | |||
| электричество | |||
| появление | |||
| Механическая конструкция | |||
| Высота | mm | 90 | |
| Ширина | mm | 45 | |
| Ширина | |||
| примечание | |||
| протягиваемой электрической шины / при 1 электрической шине / максимальное | |||
| протягиваемой электрической шины / при 2 электрической шине / максимальное | |||
| Глубина | mm | 58 | |
| Монтажное положение | |||
| вес-нетто | g | 188 | |
Предохранитель 3NW70331
2563,00 ₽





